Ціни
Ціни на послуги «Дерматологія та трихологія»
Назва послуги | Ціна |
|---|---|
Первинний прийом лікаря-дерматолога з дерматоскопією (незалежно від кількості елементів) | 600,00 грн. |
Повторний прийом лікаря-дерматолога, протягом місяця | 400,00 грн. |
Первинний прийом трихолога з трихоскопією | 600,00 грн. |
Повторний прийом трихолога, протягом місяця | 400,00 грн. |
Первинний прийом дитячого лікаря-дерматолога, трихолога (діти до 12 років). | 600,00 грн. |
Повторний прийом дитячого лікаря-дерматолога, трихолога (діти до 12 років) протягом трьох тижнів. | 400,00 грн. |
Зіскоб на гриби, коросту, демодекоз | 200,00 грн. |
Плазмотерапія волосяної ділянки голови | 1900,00 грн. |
Плазмотерапія обличчя | 1900,00 грн. |
Плазмотерапія зон в межах однієї пробірки | 1900,00 грн. |
Лікування рубців | 1500,00 грн. |
Лікування келоїдних гіпертрофічних рубців мезотерапія 1 см – 10 см | 800,00 грн. |
Лікування колоїдних гіпертрофічних рубців мезотерапія 10 см – 20 см | 900,00 грн. |
Біопсія шкіри (доброякісні пухлини і пухлиноподібні процеси) | 450,00 грн. |
Ціни на послуги «косметологія»
Назва послуги | Ціна |
|---|---|
Контурна пластика носогубної складки, Saypha, Австрія | 4000 грн |
Контурна пластика губ, Saypha, Австрія | 4000 грн |
Біоревіталізація, Saypha, Австрія 1 мл | 4000 грн |
Біоревіталізація, IALEST, Італія, 2 мл | 4000 грн |
Біоревіталізація, PLINEST, Італія, 2 мл | 4500 грн |
Біоревіталізація PLINEST fast, Італія, 2 мл | 4000 грн |
Біоревіталізація, NEWEST, Італія, 2 мл | 4500 грн |
Лікування келоїдних гіпертрофічних рубців мезотерапія 1 см – 10 см | 800 грн |
Лікування колоїдних гіпертрофічних рубців мезотерапія 10 см – 20 см | 900 грн |
Корекція ботоксом «гусячі лапки» | 1600 грн |
Корекція ботоксом міжбрівя | 1600 грн |
Корекція ботоксом ділянки лоба | 1600 грн |
Мезотерапія | від 800 грн |
Ціни на послуги “трансплантація волосся”
Назва послуги | Ціни |
|---|---|
Трансплантація волосся (до 500 графтів) | 29 грн /графт |
Трансплантація волосся (більше 500 графтів) | 27 грн /графт |
Назва послуги | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОПЕРАЦІЇ НА ШКІРІ І ПІДШКІРНІЙ КЛІТКОВИНІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радіохвильове видалення поодиноких папілом, невусів, бородавок за 1 елемент до 5
мм | 400,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радіохвильове видалення поодиноких папілом, невусів, бородавок за 1 елемент
більше 5 мм | 450,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радіохвильове видалення папілом, невусів, бородавок 2-5 шт | 700,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радіохвильове видалення папілом, невусів, бородавок 6-10 шт | 1100,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радіохвильове видалення папілом, невусів, бородавок 11-20 шт | 1600,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радіохвильове видалення папілом, невусів, бородавок 21-30 шт | 2100,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радіохвильове видалення папілом, невусів, бородавок більше 30 шт (1 анатомічна
ділянка) | 2500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення утворення на статевих органах | 1000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення утворення на статевих органах більше 1 | 2000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назва послуги | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первинний прийом лікаря-уролога | 600,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторний прийом лікаря-уролога протягом трьох тижнів | 400,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первинний прийом лікаря-андролога | 600,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторний прийом лікаря-андролога протягом трьох тижнів | 400,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мікроскопія мазка з уретри + урогенітальний забір лікарем | 150,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мікроскопія секрету передміхурової залози+ забір секрету передміхурової залози | 250,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Меатотомія + меатопластика | 1800,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Френулотомія | 1000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Френулотомія+ френулопластика І кат. | 2100,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Френулотомія+ френулопластика ІІ кат | 2600,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення внутрішньоматкового контрацептиву (спіралі) з вишкрібанням стінок
порожнини матки 2 категорії складності | 2700,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перев’язка післяопераційного пацієнта 1 категорії складності | 250,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перев’язка післяопераційного пацієнта 2 категорії складності | 350,00 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перев’язка післяопераційного пацієнта 3 категорії складності | 350,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення себорейної кісти тіла статевого члена, мошонки | 1000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення себорейних кіст статевого члена, мошонки (до 5 шт.) | 2000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення множинних себорейних кіст статевого члена | 2500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення кондиломи голівки чи тіла статевого члена | 1000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення кондилом голівки чи тіла статевого члена (до 5 шт) | 2000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення множинних кондилом голівки чи тіла статевого члена | 3000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циркумцизіо (обрізання) І кат. | 4500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циркумцизіо (обрізання) ІІ кат. | 5500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиновидне висічення поліпа уретри під місцевим знеболенням І кат | 2500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиновидне висічення поліпа уретри під місцевим знеболенням ІІ кат. | 3500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Висічення карункула уретри з пластикою І кат | 2000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Висічення карункула уретри з пластикою ІІ кат. | 2500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Висічення кісти додатка яєчка під місцем знеболенням 1 кат. | 6500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Висічення кісти додатка яєчка під місцем знеболенням 2 кат. | 7100,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блокада за Лоріним-Епштейном | 700,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття та дренування нагноєних кіст зовнішніх статевих органів І кат | 1000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття та дренування нагноєних кіст зовнішніх статевих органів ІІ кат. | 1500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заміна епіцистостомного дренажа | 500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постановка епіцистостоми під місцевим знеболенням | 5500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консультація сімейної пари з приводу неплідності в шлюбі андрологом та лікарем-гінекологом | 800,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення та корекція перламутрових папул голівки статевого члена | 3000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Висічення парауретральноі кісти | 3500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постановка чи заміна постійного уретрального дренажа | 350,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розділення синехій зовнішніх статевих органів | 700,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усунення (вправлення) парафімозу | 800,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корекція малих (великих) статевих губ у жінок | 7000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хірургічне видалення себорейних кіст малих (великих) статевих губ у жінок | 3500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття та дренування фурункула тіла статевого члена, калитки | 1400,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення гемангіом тіла статевого члена, калитки | 2000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення та корекція перламутрових папул голівки статевого члена | 3000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назва послуги | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первинний прийом лікаря-терапевта | 600,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторний прийом лікаря-терапевта протягом трьох тижнів | 400,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назва послуги | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Консультація дитячого гінеколога до 12 років разом з УЗД. Первинний прийом. | 600,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консультація дитячого гінеколога до 12 років разом з УЗД. Повторний прийом протягом місяця. | 400,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назва послуги | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УЗД суглобів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД одного суглобу | 400,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД двох суглобів | 500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД ОЧП, органів малого тазу та заочеревинного простору | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД печінки та жовчного міхура | 250,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД селезінки | 250,00 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД нирок | 400,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД підшлункової залози | 250,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД сечового міхура і передміхурової залози із визначенням залишкової сечі | 550,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД сечового міхура | 300,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД органів сечовидільної системи (нирки, сечоводи, сечовий міхур)
трансабдомінально | 500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі | 350,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, селезінка, підшлункова
залоза) | 450,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, селезінка, підшлункова
залоза) та нирок | 550,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД наднирників | 300,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД черевного відділу аорти | 450,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД передміхурової залози, сечового міхура, нирок | 600,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД передміхурової залози, сечового міхура, нирок | 650,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД чоловічих статевих органів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД органів калитки (яєчка, придатки яєчок) | 450,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД сімяних міхурців | 250,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД передміхурової залози та сечового міхура | 500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД передміхурової залози | 450,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД поверхнево розташованих органів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД молочних залоз з регіональними лімфовузлами | 450,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД молочних залоз та щитоподібної залози з регіональними лімфовузлами | 650,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД щитоподібної залози з регіональними лімфовузлами | 350,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД поверхнево розташованих структур (шкіра, підшкірна клітковина, м’язи, зв’язки)
одна зона | 300,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД слинних залоз | 350,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД паращитоподібних залоз (при патології) | 250,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД грудних залоз у чоловіків | 350,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД лімфовузлів | 350,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД органів грудної клітки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД серця (ехокардіографія) | 500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД плевральної порожнини | 350,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД інші | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД судин голови та шиї | 550,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД артерій нижніх кінцівок | 600,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД артерій верхніх кінцівок | 600,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД вен нижніх кінцівок | 600,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД вен верхніх кінцівок | 600,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД вен нижніх кінцівок та клубових вен | 600,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД артерій та вен нижніх кінцівок | 650,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗД артерій та вен верхніх кінцівок | 650,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функціональна діагностика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електрокардіографія (без розшифровки) | 200,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електрокардіографія (з розшифровкою) | 250,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лікувальний масаж | Ціна |
|---|---|
Спини | 230,00 грн. |
Хребта | 210,00 грн. |
Грудного відділу хребта | 165,00 грн. |
Попереково-крижовий відділ хребта | 150,00 грн. |
Грудної клітки | 165,00 грн. |
Шийно-грудного відділу хребта | 165,00 грн. |
Шийно-комірцева зона | 150,00 грн. |
Верхньої кінцівки, однієї | 150,00 грн. |
Верхніх кінцівок, двох | 250,00 грн. |
Нижня кінцівка, одна | 150,00 грн. |
Нижні кінцівки, дві | 270,00 грн. |
Загальний | 450,00 грн. |
Назва послуги | Ціна |
|---|---|
Внутрішньомязові іньєкції | 60,00 грн. |
Внутрішньовенні іньєкції | 100,00 грн. |
Інфузійна терапія 1 пляшка | 150,00 грн. |
Інфузійна терапія кожна наступна пляшка | 50,00 грн. |
Ціни на послуги «Кардіологія та ендокринологія»
Назва послуги | Ціна |
|---|---|
Первинний прийом лікаря | 600,00 грн. |
Повторний прийом лікаря протягом трьох тижнів | 400,00 грн. |
