Ціни
Ціни на послуги «косметологія»
Назва послуги | Ціна |
---|---|
Контурна пластика носогубної складки, Saypha, Австрія | 2500 грн |
Контурна пластика губ, Saypha, Австрія | 2500 грн |
Біоревіталізація, Saypha, Австрія 1 мл | 2500 грн |
Біоревіталізація, IALEST, Італія, 2 мл | 2700 грн |
Біоревіталізація, PLINEST, Італія, 2 мл | 3300 грн |
Біоревіталізація PLINEST fast, Італія, 2 мл | 2900 грн |
Біоревіталізація, NEWEST, Італія, 2 мл | 3500 грн |
Лікування келоїдних гіпертрофічних рубців мезотерапія 1 см – 10 см | 600 грн |
Лікування колоїдних гіпертрофічних рубців мезотерапія 10 см – 20 см | 900 грн |
Корекція ботоксом «гусячі лапки» | 1600 грн |
Корекція ботоксом міжбрівя | 2200 грн |
Корекція ботоксом ділянки лоба | 1600 грн |
Ціни на послуги “трансплантація волосся”
Назва послуги | Ціни |
---|---|
Трансплантація волосся з повним вибриванням (до 500 графтів) | 28 грн /графт |
Трансплантація волосся з повним вибриванням (від 500 до 1000 графтів) | 25 грн /графт |
Трансплантація волосся з повним вибриванням (від 1000 до 1500 графтів) | 22 грн /графт |
Трансплантація волосся з повним вибриванням (від 1500 графтів) | 20 грн /графт |
Трансплантація волосся між довгим волоссям (до 500 графтів) | 30 грн /графт |
Трансплантація волосся між довгим волоссям (від 500 до 1000 графтів) | 28 грн /графт |
Трансплантація волосся між довгим волоссям (від 1000 графтів) | 25 грн /графт |
Трансплантація волосся на бровах та бороді (не залежно від кількості) | 40 грн /графт |
Назва послуги | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОПЕРАЦІЇ НА ШКІРІ І ПІДШКІРНІЙ КЛІТКОВИНІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радіохвильове видалення поодиноких папілом, невусів, бородавок за 1 елемент до 5
мм | 350,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радіохвильове видалення поодиноких папілом, невусів, бородавок за 1 елемент
більше 5 мм | 450,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радіохвильове видалення папілом, невусів, бородавок 2-5 шт | 660,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радіохвильове видалення папілом, невусів, бородавок 6-10 шт | 1100,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радіохвильове видалення папілом, невусів, бородавок 11-20 шт | 1600,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радіохвильове видалення папілом, невусів, бородавок 21-30 шт | 2100,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радіохвильове видалення папілом, невусів, бородавок більше 30 шт (1 анатомічна
ділянка) | 2500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення кондиломи голівки чи тіла статевого члена | 1000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення кондилом голівки чи тіла статевого члена (до 5 шт) | 2000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення множинних кондилом голівки чи тіла статевого члена | 3000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення кондиломи аногенітальної ділянки | 1000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення кондилом аногенітальної ділянки (до 5 шт) | 2000,00 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення множинних кондилом (більше 5 шт) аногенітальної ділянки | 3000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення підошовної бородавки | 1100,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення стороннього тіла | 800,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення доброякісного новоутворення шкіри та підшкірної основи 1 кат. (до 1,5 см
) | 1500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення доброякісного новоутворення шкіри та підшкірної основи 2 кат. (1,5-5 см ) | 2500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення доброякісного новоутворення шкіри та підшкірної основи 1 кат. ( більше 5
см ) | 3500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття та дренування запальних інфільтратів шкіри та підшкірної
клітковини | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття гнійника (абсцесу, панарицію, гідраденіту та ін.) 1 кат. | 700,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття гнійника (абсцесу, панарицію, гідраденіту та ін.) 2 кат. | 1300,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення нігтьової пластинки | 600,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хірургічна операція на вросшому нігті | 1500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення пухлиноподібних утворень в ділянці голови 1 ступеня складності (до 2 см) | 1600,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення пухлиноподібних утворень в ділянці голови 2 ступеня складності (більше
2 см) | 3500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Висічення епітеліально-куприкових ходів (кіста крижово-куприкової ділянки) І ст. | 5500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Висічення епітеліально-куприкових ходів (кіста крижово-куприкової ділянки) ІІ ст. | 6500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОКТОЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гемороїдектомія за Міліганом-Морганом, Фергюссоном | 9000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гемороїдектомія за Міліганом-Морганом, Фергюссоном 1-го вузла | 3800,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття та дренування гострого підслизового (інтрасфінктерного) парапроктиту | 3000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття та дренування гострого ішиоректального парапроктиту | 4200,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Висічення хронічного парапроктиту
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дренування нориці дренажем-сетоном | 2000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розсічення інтра/транссфінктерного парапроктиту | 3500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Висічення хронічного парапроктиту: інтрасфінктерний | 6000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Висічення хронічного парапроктиту: транссфінктерний | 8300,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Висічення хронічного парапроктиту: екстрасфінктерний | 9900,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операція при перианальному конділоматозі 1-го ступеня складності до 5 шт | 2000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операція при перианальному конділоматозі 2-го ступеня складності більше 5 шт | 3000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Симультанна операція І категорія складності (гемроїдетомія + висіч.тріщини;
гемороїдетомія + поліпектомія; гемороїдетомія + висічення поверхневої нориці) | 1100,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Симультанна операція ІІ категорія складності | 2200,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Латеральна (бічна) внутрішня сфінктеротомія | 3500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Висічення хронічної тріщини (радіохвильове) І категорія складності | 4500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Висічення хронічної тріщини (радіохвильове) ІІ категорія складності | 5500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місцеве знеболення одна зона (анестезія) | 250,00 грн. |
Назва послуги | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первинний прийом лікаря-уролога | 350,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторний прийом лікаря-уролога | 270,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первинний прийом лікаря-андролога | 350,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторний прийом лікаря-андролога | 300,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мікроскопія мазка з уретри + урогенітальний забір лікарем | 150,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мікроскопія секрету передміхурової залози+ забір секрету передміхурової залози | 250,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Меатотомія + меатопластика | 1800,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Френулотомія | 1000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Френулотомія+ френулопластика І кат. | 2100,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Френулотомія+ френулопластика ІІ кат | 2600,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення внутрішньоматкового контрацептиву (спіралі) з вишкрібанням стінок
порожнини матки 2 категорії складності | 2700,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перев’язка післяопераційного пацієнта 1 категорії складності | 250,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перев’язка післяопераційного пацієнта 2 категорії складності | 350,00 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перев’язка післяопераційного пацієнта 3 категорії складності | 350,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення себорейної кісти тіла статевого члена, мошонки | 1000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення себорейних кіст статевого члена, мошонки (до 5 шт.) | 2000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення множинних себорейних кіст статевого члена | 2500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення кондиломи голівки чи тіла статевого члена | 1000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення кондилом голівки чи тіла статевого члена (до 5 шт) | 2000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення множинних кондилом голівки чи тіла статевого члена | 3000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циркумцизіо (обрізання) І кат. | 4500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циркумцизіо (обрізання) ІІ кат. | 5500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиновидне висічення поліпа уретри під місцевим знеболенням І кат | 2500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиновидне висічення поліпа уретри під місцевим знеболенням ІІ кат. | 3500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Висічення карункула уретри з пластикою І кат | 2000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Висічення карункула уретри з пластикою ІІ кат. | 2500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Висічення кісти додатка яєчка під місцем знеболенням 1 кат. | 6500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Висічення кісти додатка яєчка під місцем знеболенням 2 кат. | 7100,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блокада за Лоріним-Епштейном | 700,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття та дренування нагноєних кіст зовнішніх статевих органів І кат | 1000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття та дренування нагноєних кіст зовнішніх статевих органів ІІ кат. | 1500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заміна епіцистостомного дренажа | 500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постановка епіцистостоми під місцевим знеболенням | 5500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консультація сімейної пари з приводу неплідності в шлюбі андрологом та лікарем-гінекологом | 800,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення та корекція перламутрових папул голівки статевого члена | 3000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Висічення парауретральноі кісти | 3500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постановка чи заміна постійного уретрального дренажа | 350,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розділення синехій зовнішніх статевих органів | 700,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усунення (вправлення) парафімозу | 800,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корекція малих (великих) статевих губ у жінок | 7000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хірургічне видалення себорейних кіст малих (великих) статевих губ у жінок | 3500,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття та дренування фурункула тіла статевого члена, калитки | 1400,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення гемангіом тіла статевого члена, калитки | 2000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення та корекція перламутрових папул голівки статевого члена | 3000,00 грн. |
Назва послуги | Ціна |
---|---|
Первинний прийом проктолога (бесіда, огляд, пальцеве дослідження, аноскопія) | 350 грн. |
Повторний прийом проктолога (протягом місяця) | 270 грн. |
Підготовка до огляду, постановка мікроклізми (Енема-Селла, Нормакол) | 250 грн. |
RRS (ректороманоскопія) | 270 грн. |
Латексне лігування внутрішнього гемороїдального вузла І-ІІ ст. (1 вузол) | 2500 грн. |
Латексне лігування внутрішнього гемороїдального вузла ІІІ ст. (1 вузол) | 3000 грн. |
Курс латексного лігування внутрішніх гемороїдальних вузлів І-ІІ ст. (3 вузла), поліпів | 6750 грн. |
Курс латексного лігування внутрішніх гемороїдальних вузлів ІІІ ст. (3 вузла) | 8000 грн. |
Латексне лігування внутрішнього гемороїдального вузла понад 3 вузла | 1500 грн. |
Операції на зовнішніх гемороїдальних вузлах: тромбектомія І ст. | 1300 грн. |
Операції на зовнішніх гемороїдальних вузлах: тромбектомія ІІ ст. | 1700 грн. |
Операції на зовнішніх гемороїдальних вузлах: тромбектомія ІІІ ст. | 2000 грн. |
Операції на зовнішніх гемороїдальних вузлах: висічення зовнішнього
гемороїдального вузла І ст. | 2500 грн |
Операції на зовнішніх гемороїдальних вузлах: висічення зовнішнього
гемороїдального вузла ІІ ст. | 3300 грн. |
Операції на зовнішніх гемороїдальних вузлах: висічення зовнішнього
гемороїдального вузла ІІІ ст | 3800 грн. |
Видалення перианальної шкірної гемороїдальної мітки (бахромки) І ст. | 2000 грн. |
Видалення перианальної шкірної гемороїдальної мітки (бахромки) ІІ ст. | 2700 грн. |
Видалення доброякісних новоутворень, поліпів анального каналу прямої кишки І ст. | 2000 грн. |
Видалення доброякісних новоутворень, поліпів анального каналу прямої кишки ІІ ст. | 2700 грн. |
Видалення гіпертрофованих анальних сосочків до 0,7 см. | 500 грн. |
Видалення доброякісних новоутворень поліпів перианальної ділянки | 1100 грн. |
Розкриття та дренування нагноєної кісти (або ЕКХ) куприкової ділянки (з бак. посівом) | 2500 грн. |
Назва послуги | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гінеколог первинний прийом | 350,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гінеколог повторний прийом (Корекція лікування/призначень до 30 днів від первинної
консультації) | 270,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аспірацінна біопсія з поржнини матки | 750,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Біопсія шийки матки | 750,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Введення вагінального тампону | 250,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встановлення внутрішньоматкової спіралі | 740,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встановлення внутрішньоматкової системи «Мірена» (система + встановлення) | 4250,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встановлення внутрішньоматкової системи «Джайдес» (система + встановлення) | 4000,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення внутрішньоматкового контрацептиву (спіралі) | 650,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення внутрішньоматкового контрацептиву (спіралі) з вишкрібанням стінок
порожнини матки 1 категорії складності | 2200,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видалення внутрішньоматкового контрацептиву (спіралі) з вишкрібанням стінок
порожнини матки 2 категорії складності | 2700,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поліпектомія цервікального каналу шийки матки (без вартості дослідження
матеріалу) | 850,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пункція Наботових кіст | 500,00 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
